
Unsere Hotelappartements eignen sich besonders für Familien, aber auch zu Zweit, wenn Sie z.B. getrennt schlafen aber gemeinsam wohnen möchten:
Ausstattung:
Farb-TV, Telefon, Sessel, Tisch und Stühle, Schreibtisch, WLAN (gegen Gebühr), Kaffeemaschine, Wasserkocher, Haartrockner, Bademäntel
Max. Belegung: 3-5 Betten für 2-3 Erw. oder 2 Erw. und 1-3 Kinder (2 Vollzahler)
| Nebensaison 4.1. –30.3. 14.10. – 2.12. |
Zwischensaison 30.3. – 7.6. 9.9. – 14.10. |
Hauptsaison B 7.6. – 6.7. 26.8. – 9.9. 27.12. – 4.01.13 |
Hauptsaison A 6.7. – 26.8. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in € p.P. | So - Fr | Fr - So | Woche | So - Fr | Fr - So | Woche | So - Fr | Fr - So | Woche | So - Fr | Fr - So | Woche | D | 55,- | 60,- | 385,- | 60,- | 65,- | 420,- | 65,- | 70,- | 455,- | 75,- | 525,- |
| C | 60,- | 420,- | 65,- | 455,- | 70,- | 490,- | 80,- | 560,- | |||||
| B | 65,- | 455,- | 70,- | 490,- | 75,- | 525,- | 85,- | 595,- | |||||
| A | 70,- | 490,- | 75,- | 525,- | 85,- | 595,- | 95,- | 665,- | |||||
| 0–5 J. | 6,- | 35,- | 6,- | 35,- | 10,- | 56,- | 10,- | 56,- | |||||
| 6–11 J. | 11,- | 70,- | 11,- | 70,- | 15,- | 91,- | 15,- | 91,- | |||||
| 12–16 J. | 16,- | 105,- | 16,- | 105,- | 20,- | 126,- | 20,- | 126,- | |||||
| 17–99 J. | 20,- | 140,- | 20,- | 140,- | 24,- | 154,- | 24,- | 154,- | |||||
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite Preise.